学院2015-亚博88体育

承担科研项目

学院2015-亚博88体育

2020年09月02日 10:47  点击:[]


草业学院2015-2019年承担科研项目统计表

序号 项目/课题名称 编号 负责人 起止时间 总经费(万元) 类别
1 草地恢复的微生物调控及制剂技术研发 2019yfc0507703 姚 拓 2019-2022 359 国家重点研发计划课题
2 内陆干旱草原区植被群落与水分的互馈机制及生态恢复关键技术研究 2016yfc0400306 曹文侠 2016-2020 80.04 国家重点研发计划子课题
3 三江源区天然草地-人工草地资源时空配置利用技术研究 2016yfc0501904-03 鱼小军 2016-2020 80 国家重点研发计划子课题
4 退化高寒草原恢复及生态功能提升技术与示范 2016yfc0501902 张德罡花立民 2016-2020 90 国家重点研发计划子课题
5 农业废弃物好氧转化中碳氮磷硫转化规律及损失阻控 2017yfd0800201 邱惠珍 2017-2020 85 国家重点研发计划子课题
6 高原鼠兔和高原鼢鼠非药物防控技术与示范 2017yfc0504803 花立民 2017-2020 64.6 国家 重点研发计划子课题
7 青藏高原甘肃夏河社区畜牧业发展理念研究与技术模式示范
师尚礼 2018-2020 32.13 国家重点研发计划子课题
8 甘肃夏河社区饲草稳产提质关键技术研究 2018yfd0502402-3 杜文华 2018-2021 38.4 国家重点研发计划子课题
9 国家牧草产业技术体系草田轮作 cars-34 师尚礼 2015-2019 620 国家农业产业技术体系建设资金项目
10 国家燕麦荞麦产业技术体系燕麦病虫害防控 cars-07-c1 赵桂琴 2015-2019 620 国家农业产业技术体系建设资金项目
11 苜蓿对重要害虫-牛角花齿蓟马(odontothrips loti)的耐害机制研究 31260579 胡桂馨 2013-2016 57 国家自然基金项目
12 红色型和绿色型豌豆蚜种群演替的生态机制研究 31260433 刘长仲 2013-2016 53.78 国家自然基金项目
13 基于形态特征和分子证据的甘肃省粉蝶科系统分类研究 31260522 尚素琴 2013-2016 51 国家自然基金项目
14 丁二醇诱导匍匐翦股颖抗病性及其isr机理研究 31360583 马晖玲 2014-2017 47 国家自然基金项目
15 东祁连山禾本科牧草根际促生菌(pgpr)多样性及其促生机理研究 31360584 姚 拓 2014-2017 53 国家自然基金项目
16 祁连山高寒灌-草群落交错区界面特征及响应不同放牧干扰的生态过程 31360569 曹文侠 2014-2017 53 国家自然基金项目
17 牦牛和藏羊践踏对高寒草甸的分异影响机制 31360570 鱼小军 2014-2017 53 国家自然基金项目
18 红三叶高密度遗传图谱构建及抗白粉病基因定位 31360577 杜文华 2014-2017 52 国家自然基金项目
19 固沙先锋植物沙蓬-内生固氮菌的共生固氮机理 31300389 李剑峰 2014-2017 23 国家自然基金青年基金
20 甘肃旱区盐渍化土壤种子库特征及dna图谱构建 41363004 南丽丽 2014-2017 15 国家自然基金项目
21 生防真菌对苜蓿根腐病的抗病机理研究 31402134 曾 亮 2015-2017 24 国家自然基金项目
22 放牧干扰下高原鼢鼠的迁移扩散及对其种群遗传结构的作用 31460566 苏军虎 2015-2018 50 国家自然基金项目
23 鼠尾草杠杆式传粉系统的居群分异及其选择机制 41461014 张 勃 2015-2018 50 国家自然基金项目
24 紫花苜蓿种带病原细菌在草地-动物界面中的生活周期研究 31460639 张振粉 2015-2018 50 国家自然基金项目
25 根茎型清水紫花苜蓿根茎性状发生的分子机制研究 31460630 南丽丽 2015-2018 53 国家自然基金项目
26 坡地打结沟垄集雨种植的系统效率和关键技术研究 41461062 王 琦 2015-2018 51 国家自然基金项目
27 高原鼢鼠(myospalax baileyi)扩散机理研究 31460635 花立民 2015-2018 50 国家自然基金项目
28 外源氮调控对紫花苜蓿体内氮素构成及根瘤固氮的影响 31460622 刘晓静 2015-2018 50 国家自然基金项目
29 草地早熟禾根茎扩展机理研究 31560667 白小明 2016-2019 48 国家自然基金项目
30 苜蓿根瘤菌向种子内运移和定殖的动力学过程及其内生机理 31560666 师尚礼 2016-2019 46.8 国家自然基金项目
31 坡地生物炭垄沟集雨种植的系统效率和关键技术研究 41661059 王 琦 2017-2020 45.6715 国家自然基金项目
32 东祁连山高寒草地退化过程中“土-草-微生物”互作机制研究 31660688 姚 拓 2017-2020 46.8 国家自然基金项目
33 老芒麦(elymus sibiricus l.)株龄与细胞凋亡速度对其种群结构及稳定性影响机制 31660684 祁 娟 2017-2020 46.8 国家自然基金项目
34 系统研究紫花苜蓿histone h3和cenh3基因家族并利用改造的cenh3基因构建紫花苜蓿单倍体诱导系 31760701 苗佳敏 2018-2021 46.8 国家自然基金项目
35 甘肃野生草地早熟禾无融合生殖胚发生的分子遗传机理研究 31760699 马晖玲 2018-2021 45.6 国家自然基金项目
36 红三叶抗白粉病qrp-1基因的克隆及功能分析 31760702 杜文华 2018-2021 45.6 国家自然基金项目
37 高原鼢鼠响应草地恢复措施的种群特征及影响机制 31760706 苏军虎 2018-2021 45.6 国家自然基金项目
38 青藏高原高寒草甸冷季牧场精准休牧期的确定及其生态学机理 31760695 鱼小军 2018-2021 45.6 国家自然基金项目
39 紫花苜蓿(medicago ruthenica)越冬芽适应青藏高原寒冷胁迫的分子机制 31760703 方强恩 2018-2021 45.6 国家自然基金项目
40 钾元素对苜蓿抗蓟马的调控机制 31960350 胡桂馨 2020-2023 48 国家自然基金项目
41 高寒退化草地狼毒(stellera chamaejasme)种群定居与繁殖的生境选择机制 31960349 张勃 2020-2023 40 国家自然基金项目
42 石羊河流域综合治理生态恢复效果评价及生态恢复机理研究——以下游民勤盆地为例 41907406 郝媛媛 2020-2022 23 国家自然基金青年基金








【】




亚博88体育的版权所有:@草业学院

网站地图